
中海達彩屏站儀ZTS-420
簡(jiǎn)要描述:中海達彩屏站儀ZTS-420為中海達集團旗下中海達品牌的彩屏站儀產(chǎn)品。 此款產(chǎn)品采用編碼測角技術(shù)、光電體式雙軸補償系統,利用STM32架構設計的強大兼容性和處理能力特點(diǎn),對電路部分進(jìn)行高集成設計,使用2.8寸高亮彩色顯示屏,同時(shí)保證儀器精度和穩定性,增強了儀器的免棱鏡測量距離和測量時(shí)間。憑借新的結構設計和視覺(jué)體驗,將為測量作業(yè)增加道新的色彩
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):中海達全站儀
更新時(shí)間:2024-11-30
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
彩屏站儀ZTS-420性能與特點(diǎn)
|
彩屏站儀ZTS-420技術(shù)與參數
型號 | ZTS-420R | ZTS-420L6 | ZTS-420L8 | ZTS-420L10 |
角度測量(HZ、V) | ||||
測角原理 | 編碼 | |||
*讀數 | 1″ | |||
測角精度 | 2″ | |||
望遠鏡 | ||||
放大倍數 | 30X | |||
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |||
zui短視距 | 1.5m | |||
十字絲 | 照明 | |||
補償器 | ||||
系統 | 光電體式單/雙軸補償器 | |||
補償范圍 | ±3′ | |||
設置精度 | 1″ | |||
距離測量(IR) | ||||
測程 單棱鏡 大氣般/好 | 2500m/3000m | 4000m/5000m | ||
使用反射片 | 800m | 1000m | ||
測距精度(精測/粗測/跟蹤) | 2mm+2ppm | |||
測量時(shí)間(重復/跟蹤) | 1秒/0.5秒 | 0.8秒/0.4秒 | 0.8秒 /0.3秒 | |
無(wú)棱鏡測距(RL) | ||||
測程(使用反射率為90%的柯達白卡) | 400m | 600m | 800m | 1000m |
測距精度 | 3mm+2ppm | |||
測量時(shí)間 | 約1.5秒 | |||
通訊 | ||||
內存數據容量 | 20000數據點(diǎn)/SD卡(標配8G OTG U盤(pán)) | |||
接口 | 標準RS232串口/MicroUSB/U盤(pán) | |||
無(wú)線(xiàn)通訊 | 無(wú) | 無(wú)(藍牙可選配) | 藍牙 | |
數據格式 | ASCII | |||
操作 | ||||
操作系統 | 中文實(shí)時(shí)操作系統 | |||
顯示屏 | 2.8寸240*320像素高亮彩色顯示屏 | |||
鍵盤(pán) | 雙面數字藍色背光硅膠按鍵 | |||
激光對點(diǎn)器 | ||||
類(lèi)型 | 激光對點(diǎn),4亮度調節(光學(xué)對點(diǎn)器可配) | |||
精度 | 1mm(儀器高1.5米) | |||
環(huán)境條件 | ||||
工作溫度范圍 | -20℃-50℃ | |||
存儲溫度范圍 | -40℃-70℃ | |||
溫度氣壓輸入 | 手動(dòng)輸入 | 自動(dòng)傳感 | ||
防水防塵(依據標準:IEC60529) | IP55 | |||
電源供應 | ||||
電池類(lèi)型 | 高能鋰電 | |||
電壓/容量 | 7.4V 3000mAh | |||
工作時(shí)間 使用ZBA-400 | 8小時(shí)(新電池25℃30秒測量次) 16小時(shí)連續測角模式 | |||
測量次數 | 約12000次 |
彩屏站儀ZTS-420相關(guān)配件
1. 主機
2. 電池
3. 充電器
4. 充電適配器
5. 通訊電纜
6. 擦鏡布
7. 校正針
8. 鐘表起子
9. OTG U盤(pán)
10. 合格證
11. 質(zhì)保書(shū)
12. 說(shuō)明書(shū)